| # | 球队 | 胜-负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58-18 | 76.3% | 🔥 7连胜 |
| 2 | 骑士 | 52-24 | 68.4% | ⚡ 4连胜 |
| 3 | 雄鹿 | 49-27 | 64.5% | ✅ 3胜2负 |
| 4 | 76人 | 46-30 | 60.5% | 📉 2连败 |
| 5 | 尼克斯 | 44-32 | 57.9% | ✅ 2连胜 |
| 6 | 步行者 | 42-34 | 55.3% | ➡️ 1胜1负 |
| 7 | 热火 | 40-36 | 52.6% | 🔥 3连胜 |
| 8 | 魔术 | 38-38 | 50.0% | 📉 1连败 |
| 9 | 公牛 | 35-41 | 46.1% | ➡️ 1胜1负 |
| 10 | 猛龙 | 31-45 | 40.8% | 📉 3连败 |
本赛季东部竞争激烈程度远超去年。凯尔特人攻防一体,骑士异军突起,雄鹿和76人核心阵容老化但经验丰富。尼克斯、步行者等中坚力量不容忽视。随着季后赛临近,伤病和轮换将决定最终走向。